Resultados
| - | Partida | ||
|---|---|---|---|
| Europa -an U19 Championship Qual | HT | FT | |
| 1 | MONTENEGRO U19 X GEORGIA U19 | 0:0 | 1:1 |
| 2 | GRéCIA U19 X SéRVIA U19 | 0:0 | 0:1 |
| Women?s International | HT | FT | |
| 3 | JORDAN (W) X MALáSIA (W) | 1:3 | 4:3 |
| 4 | TANZANIA (W) X MALAWI (W) | 0:0 | 1:0 |
| 5 | INDONESIA (W) X SINGAPURA (W) | 0:2 | 0:2 |
| Africa do Sul - Premier Play-Offs | HT | FT | |
| 6 | MILFORD FC X MAGESI FC | 0:0 | 1:0 |
| Amistosos Internacionais | HT | FT | |
| 7 | FILIPINAS X GUAM | 3:0 | 5:1 |
